<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altran CIS bloggen &#187; SPD</title>
	<atom:link href="http://blogg.altran.se/cis/index.php/tag/spd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.altran.se/cis</link>
	<description>Altran CIS bloggen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ett nytt sätt att se på SharePointlistor?</title>
		<link>http://blogg.altran.se/cis/2010/03/04/ett-nytt-satt-att-se-pa-sharepointlistor/</link>
		<comments>http://blogg.altran.se/cis/2010/03/04/ett-nytt-satt-att-se-pa-sharepointlistor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SP2010]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT List View Web Part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.altran.se/cis/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Listor har alltid presenterats ganska rakt upp och ner i SharePoint, man har sett sina kolumner och innehållet i dem. Man har kunnat trixa med sina vyer för att visa / gömma kolumner, gruppera på kolumner, filtrera på värden i kolumner osv. Väldigt basic på ytan alltså, men ganska krångligt bakom kulisserna, det vet  alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listor har alltid presenterats ganska rakt upp och ner i SharePoint, man har sett sina kolumner och innehållet i dem. Man har kunnat trixa med sina vyer för att visa / gömma kolumner, gruppera på kolumner, filtrera på värden i kolumner osv. Väldigt basic på ytan alltså, men ganska krångligt bakom kulisserna, det vet  alla som gjort ett listdefinitionsschema och haft ambitioner med view-delen av xml:en.</p>
<p>Det har också funnits möjlighet att öppna en sida med en List View WebPart i SharePoint Designer och konvertera webparten till XSL. Då har det öppnats helt nya möjligheter vad gäller formattering och presentation av data.</p>
<p>Detta senare sätt att visualisera listdata har lyfts fram i SharePoint 2010 så till den grad att defaultsättet att presentera en lista i en webpart numera kommer göras med en XSLT List View Web Part (XLV förkortas den, LVWP kallades den gamla).</p>
<p>SharePoint-teamet kör en serie <a title="XLV" href="http://blogs.msdn.com/sharepoint/archive/2009/12/02/sharepoint-2010-list-view-blog-series-part-1-introduction-to-the-new-list-view.aspx" target="_blank">bloggposter</a> där man får bekanta sig med XLV och se konkreta exempel på vad man kan göra med den, och hur man gör det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.altran.se/cis/2010/03/04/ett-nytt-satt-att-se-pa-sharepointlistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCS är det nya BDC</title>
		<link>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/bcs-ar-det-nya-bdc/</link>
		<comments>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/bcs-ar-det-nya-bdc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SP2010]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.altran.se/cis/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Business Connectivity Services heter det som ersätter det gamla Business Data Catalog-begreppet. De uppenbara skillnaderna är att man kan knyta in data från ett externt system både för read och update (och create). Det har också tagit fram stöd för att göra detta genom att skapa entities i SPD (entities heter det i vår build, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Connectivity Services heter det som ersätter det gamla Business Data Catalog-begreppet. De uppenbara skillnaderna är att man kan knyta in data från ett externt system både för read och update (och create). Det har också tagit fram stöd för att göra detta genom att skapa entities i SPD (entities heter det i vår build, det ska heta External Content Types i den färdiga produkten).</p>
<p>I övrigt är det ganska likt BDC, man kan koppla in SQL, webservices eller nån objektkälla. Mycket användbart verktyg, alla vill väl se sitt businessdata i SharePoint?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/bcs-ar-det-nya-bdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det startar och slutar med Visio&#8230;</title>
		<link>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/det-startar-och-slutar-med-visio/</link>
		<comments>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/det-startar-och-slutar-med-visio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Workflows]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SP2010]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.altran.se/cis/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[En ny sak i 2010 är att man kan prototypa workflows i Visio. Det finns en ny flowchartmall med symboler som motsvarar SharePoint-workflows actions och conditions. När flödet är uppritat så klickar man export i ribbonen (var annars?) och får ut en fil i Visio Workflow Interface-format (.vwi).
I nästa steg kan man öppna filen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny sak i 2010 är att man kan prototypa workflows i Visio. Det finns en ny flowchartmall med symboler som motsvarar SharePoint-workflows actions och conditions. När flödet är uppritat så klickar man export i ribbonen (var annars?) och får ut en fil i Visio Workflow Interface-format (.vwi).</p>
<p>I nästa steg kan man öppna filen i SPD (SharePoint Designer / Destroyer) och bygga klart ett fungerade workflow, reusable eller listinstansspecifikt. När flödet är klart för deploy så kan man välja att ticka i &#8216;visualize workflow on status page&#8217;. Det innebär att man, om man dessutom aktiverar Visio Web-featuren i sin SharePoint, kan gå in på statussidan för en workflowinstans och grafiskt se vilka actions som är utförda, och vilka som är kvar.</p>
<p>Att arbeta med workflows i Visual Studio är inte något man kommer sluta göra. När det gäller svårare scenarion så kan det fortfarande behövas custom actions. Ett exempel på ett sådant scenario kan vara att man i ett arbetsflöde behöver anropa ett externt system och få ett svar, kanske lägga en order på någon vara.</p>
<p>Detta kommer framgent gå att lösa genom att använda sig av EDE (External Data Exchange). Workflow-runtimen kan då persistera ner workflowinstansen då anropet till det externa systemet gjorts, och sedan väcka upp det igen då det vid någon tidpunkt i framtiden kommer ett svar på anropet.</p>
<p>En lite udda nyhet (tycker jag) är workfloweventreceivers. Det kommer alltså avfyras events i samband med att workflows startar och stoppar. Då kommer man kunna skriva eventreceivers som triggar på dessa event. Så det blir på något sätt kod som körs i samband med en action i ett arbetsflöde, men den koden ligger utanför flödet. Nåja, det är ett nytt verktyg iaf, man behöver ju inte använda det. Kankse kan det vara användbart för att reagera på när arbetsflöden man inte skrivit själv drar igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.altran.se/cis/2009/11/05/det-startar-och-slutar-med-visio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint designer 2010</title>
		<link>http://blogg.altran.se/cis/2009/10/21/sharepoint-designer-2010/</link>
		<comments>http://blogg.altran.se/cis/2009/10/21/sharepoint-designer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kompetensfabriken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.consignit.se:8080/cis/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Johan har redan skrivit om det men det är värt att nämna igen. Det är utan tvekan så att man måste lära sig använda SPD om man skall jobba med SharePoint framöver. Mängder med förbättringar vad det verkar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Johan har redan skrivit om det men det är värt att nämna igen. Det är utan tvekan så att man måste lära sig använda SPD om man skall jobba med SharePoint framöver. Mängder med förbättringar vad det verkar.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.altran.se/cis/2009/10/21/sharepoint-designer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

